(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3276.98点,收于半年线之上,涨跌幅0.47%,A股总成交额为6550.54亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盖世食品、爱康科技、未名医药等,乖离率分别为7.29%、5.61%、3.85%;大禹生物、翠微股份、中关村等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836826 | 盖世食品 | 14.01 | 3.97 | 6.52 | 7.00 | 7.29 | 
| 002610 | 爱康科技 | 9.69 | 9.42 | 2.68 | 2.83 | 5.61 | 
| 002581 | 未名医药 | 6.01 | 1.88 | 17.51 | 18.18 | 3.85 | 
| 300399 | 天利科技 | 4.45 | 7.54 | 13.35 | 13.86 | 3.83 | 
| 600509 | 天富能源 | 4.93 | 2.02 | 6.98 | 7.24 | 3.73 | 
| 603985 | 恒润股份 | 4.67 | 3.35 | 22.36 | 23.07 | 3.19 | 
| 002693 | 双成药业 | 9.95 | 8.60 | 6.54 | 6.74 | 3.08 | 
| 603721 | 中广天择 | 5.56 | 8.61 | 17.71 | 18.22 | 2.89 | 
| 300683 | 海特生物 | 2.66 | 0.82 | 37.67 | 38.66 | 2.62 | 
| 600753 | 庚星股份 | 3.01 | 9.23 | 11.04 | 11.31 | 2.42 | 
| 300062 | 中能电气 | 2.44 | 4.98 | 6.57 | 6.72 | 2.33 | 
| 301017 | 漱玉平民 | 2.34 | 1.37 | 19.25 | 19.70 | 2.32 | 
| 001236 | 弘业期货 | 3.29 | 21.36 | 15.63 | 15.99 | 2.29 | 
| 600773 | 西藏城投 | 5.94 | 4.50 | 14.66 | 14.98 | 2.21 | 
| 300094 | 国联水产 | 4.47 | 11.37 | 5.26 | 5.37 | 2.19 | 
| 301277 | 新天地 | 6.89 | 14.07 | 20.19 | 20.62 | 2.12 | 
| 300915 | 海融科技 | 4.86 | 6.38 | 40.19 | 40.98 | 1.98 | 
| 002099 | 海翔药业 | 3.23 | 0.36 | 7.85 | 8.00 | 1.93 | 
| 603590 | 康辰药业 | 3.56 | 1.55 | 33.43 | 34.05 | 1.85 | 
| 600664 | 哈药股份 | 2.45 | 1.41 | 3.29 | 3.35 | 1.71 | 
| 601882 | 海天精工 | 2.15 | 0.39 | 30.94 | 31.42 | 1.54 | 
| 000566 | 海南海药 | 4.40 | 4.12 | 4.91 | 4.98 | 1.46 | 
| 000069 | 华侨城A | 1.86 | 0.58 | 4.87 | 4.94 | 1.41 | 
| 605337 | 李子园 | 2.61 | 2.78 | 19.03 | 19.29 | 1.38 | 
| 600365 | ST通葡 | 2.33 | 0.71 | 3.47 | 3.52 | 1.37 | 
| 301080 | 百普赛斯 | 3.93 | 2.49 | 68.36 | 69.22 | 1.26 | 
| 001215 | 千味央厨 | 1.45 | 0.87 | 70.32 | 71.20 | 1.25 | 
| 600859 | 王府井 | 2.75 | 2.15 | 23.25 | 23.53 | 1.21 | 
| 300016 | 北陆药业 | 1.65 | 1.41 | 6.69 | 6.77 | 1.16 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 1.81 | 1.05 | 30.62 | 30.96 | 1.12 | 
| 600226 | 瀚叶股份 | 2.26 | 1.76 | 2.68 | 2.71 | 1.04 | 
| 600446 | 金证股份 | 4.37 | 5.86 | 14.41 | 14.56 | 1.01 | 
| 600616 | 金枫酒业 | 1.38 | 0.74 | 7.29 | 7.36 | 0.98 | 
| 601898 | 中煤能源 | 1.34 | 0.13 | 8.21 | 8.29 | 0.95 | 
| 300991 | 创益通 | 1.25 | 7.20 | 15.27 | 15.41 | 0.95 | 
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.00 | 0.52 | 182.36 | 184.03 | 0.92 | 
| 000001 | 平安银行 | 2.49 | 0.45 | 12.22 | 12.33 | 0.87 | 
| 603938 | 三孚股份 | 5.04 | 2.21 | 22.52 | 22.71 | 0.86 | 
| 300602 | 飞荣达 | 1.65 | 3.71 | 16.52 | 16.66 | 0.83 | 
| 000401 | 冀东水泥 | 0.98 | 0.57 | 8.21 | 8.28 | 0.79 | 
| 600097 | 开创国际 | 1.19 | 0.47 | 10.10 | 10.18 | 0.78 | 
| 002052 | ST同洲 | 2.05 | 0.91 | 1.98 | 1.99 | 0.74 | 
| 000838 | 财信发展 | 10.09 | 7.10 | 4.77 | 4.80 | 0.73 | 
| 600299 | 安迪苏 | 0.72 | 0.08 | 8.34 | 8.40 | 0.72 | 
| 000716 | 黑芝麻 | 3.68 | 11.67 | 7.82 | 7.88 | 0.72 | 
| 002695 | 煌上煌 | 1.28 | 0.79 | 11.80 | 11.88 | 0.71 | 
| 600053 | 九鼎投资 | 1.28 | 0.35 | 14.16 | 14.26 | 0.70 | 
| 600272 | 开开实业 | 1.07 | 0.80 | 9.38 | 9.45 | 0.70 | 
| 600161 | 天坛生物 | 2.98 | 0.55 | 25.44 | 25.60 | 0.64 | 
| 000919 | 金陵药业 | 1.02 | 0.82 | 7.90 | 7.95 | 0.63 | 
| 002746 | 仙坛股份 | 0.70 | 0.89 | 8.56 | 8.61 | 0.62 | 
| 600645 | 中源协和 | 3.86 | 3.14 | 17.67 | 17.78 | 0.61 | 
| 000858 | 五粮液 | 0.57 | 0.32 | 177.91 | 179.00 | 0.61 | 
| 002900 | 哈三联 | 2.26 | 3.01 | 13.05 | 13.13 | 0.61 | 
| 601128 | 常熟银行 | 1.26 | 0.60 | 7.17 | 7.21 | 0.60 | 
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.86 | 0.51 | 18.74 | 18.85 | 0.56 | 
| 002370 | 亚太药业 | 0.90 | 1.35 | 4.46 | 4.48 | 0.55 | 
| 600011 | 华能国际 | 1.12 | 0.32 | 8.96 | 9.01 | 0.53 | 
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.03 | 0.73 | 8.75 | 8.80 | 0.53 | 
| 000705 | 浙江震元 | 0.85 | 1.06 | 8.22 | 8.26 | 0.53 | 
| 000911 | 南宁糖业 | 0.74 | 0.97 | 9.53 | 9.58 | 0.52 | 
| 000002 | 万科A | 1.73 | 0.90 | 15.24 | 15.32 | 0.52 | 
| 600971 | 恒源煤电 | 0.74 | 0.46 | 8.08 | 8.12 | 0.49 | 
| 002437 | 誉衡药业 | 3.60 | 6.42 | 2.29 | 2.30 | 0.48 | 
| 600351 | 亚宝药业 | 1.17 | 1.61 | 6.90 | 6.93 | 0.48 | 
| 300952 | 恒辉安防 | 2.12 | 6.29 | 20.16 | 20.25 | 0.45 | 
| 301102 | 兆讯传媒 | 0.91 | 3.19 | 25.42 | 25.53 | 0.44 | 
| 001308 | 康冠科技 | 0.90 | 2.11 | 27.92 | 28.02 | 0.37 | 
| 301065 | 本立科技 | 0.56 | 1.12 | 21.52 | 21.60 | 0.36 | 
| 605108 | 同庆楼 | 1.00 | 0.30 | 35.13 | 35.26 | 0.36 | 
| 002620 | 瑞和股份 | 0.36 | 0.90 | 5.58 | 5.60 | 0.33 | 
| 600965 | 福成股份 | 1.33 | 0.48 | 6.86 | 6.88 | 0.31 | 
| 600252 | 中恒集团 | 1.17 | 0.70 | 2.58 | 2.59 | 0.31 | 
| 003030 | 祖名股份 | 1.22 | 0.71 | 24.77 | 24.84 | 0.28 | 
| 601009 | 南京银行 | 0.59 | 0.14 | 8.54 | 8.56 | 0.26 | 
| 000657 | 中钨高新 | 0.10 | 0.31 | 10.32 | 10.34 | 0.19 | 
| 002325 | 洪涛股份 | 1.14 | 3.81 | 1.78 | 1.78 | 0.18 | 
| 000518 | 四环生物 | 2.89 | 2.12 | 2.85 | 2.85 | 0.13 | 
| 600359 | 新农开发 | 0.12 | 0.76 | 8.09 | 8.10 | 0.13 | 
| 603139 | 康惠制药 | 0.17 | 0.38 | 17.22 | 17.24 | 0.11 | 
| 000931 | 中关村 | 0.33 | 0.53 | 6.12 | 6.12 | 0.06 | 
| 603123 | 翠微股份 | 1.11 | 2.33 | 10.89 | 10.89 | 0.04 | 
| 871970 | 大禹生物 | 1.11 | 0.02 | 3.65 | 3.65 | 0.03 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 
                
                83只个股跨越牛熊分界线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3276 98点,收于
 - 
                
                第100次发射!长征四号系列运载火箭成功发射风云三号06星
第100次发射!长征四号系列运载火箭成功发射风云三号06星
 - 
                
                “活化”呈现壁画里的乐舞盛景——洞窟式沉浸体验剧《乐动敦煌》探析
张静融汇东西,皇皇大观;风沙吹尽,绽放新颜。作为丝绸之路的重要枢纽
 - 
                
                档案信息查询官网(档案信息查询)
1、点击手机上的服务应用程序。2、单击服务台主页上的“更多服务”。3
 - 
                
                超导概念大幅回落,法尔胜跌停,多家公司否认涉足室温超导相关业务
超导概念3日盘中回落走低,截至发稿,法尔胜跌停,该股此前6日斩获4板
 - 
                
                奔驰户外概念车
户外房车公司OutsideVan与户外运动爱好者合作研发了一款基于奔驰斯宾特
 - 
                
                四部门明确重点群体创业就业有关税收政策,涉及多项费用扣减
关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告财政部税务总局人力
 - 
                
                元隆雅图耗资3亿在上海买房,冰墩墩概念股热度锐减,半年扣非净利不足260万
本文来源:时代财经作者:陈泽旋图片来源:图虫创意“是不是公司偷偷赚
 - 
                
                安庆市人民政府关于设立安庆市体育中心运营管理有限公司的通知(关于安庆市人民政府关于设立安庆市体育中心运营管理有限公司的通知简述)
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇庆市人民政府立安庆市体育中心运营管
 - 
                
                《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》印发
7月27日,记者从省大数据局获悉,为推进全省数据要素市场化配置改
 - 
                
                西部证券08月02日获深股通增持282.88万股
08月02日,西部证券获深股通增持万股,最新持股量为亿股,占公司A股总
 - 
                
                贵研铂业(600459):8月2日北向资金减持7.65万股
8月2日北向资金减持7 65万股贵研铂业。近5个交易日中,获北向资金增持
 - 
                
                南海观音在哪个地方?
一、南海观音在哪个地方?佛山南海西樵山二、南海观音到底在哪啊??观
 - 
                
                佳木斯一小区公示盖方舱医院遭居民质疑,当地回应
近日,市民反映黑龙江佳木斯市前进区要建方舱医院。对此,市自然资源和
 - 
                
                复仇之战!中国大学生女篮迎战中国台北,对手示弱,给男篮打样
复仇之战!中国大学生女篮迎战中国台北,对手示弱,给男篮打样,女篮,男
 - 
                
                比亚迪7月各车型销量出炉:10款车型破万辆,秦系列4.4万辆
在发布品牌7月份总销量之后,比亚迪又公布了旗下各车型具体销量数据,
 - 
                
                应当提起批准逮捕的情形是什么
一、应当提起批准逮捕的情形是什么应当提起批准逮捕的情形有:1 可能实
 - 
                
                百度智能云千帆大模型三连击:接入LLaMA2等33个模型、上线插件功能和103个Prompt模板
8月2日,百度智能云宣布千帆大模型全面接入LLaMA2全系列、ChatGLM2、RW
 - 
                
                大衣哥带美女袁庆玩碰碰车,驾驶技术堪忧,感觉还不如儿子朱小伟
近日,一位经常跟拍大衣哥的村民,在网上发布了一段视频,是关于大衣哥
 - 
                
                沃森生物(300142.SZ)累计回购200万股 耗资7219.78万元
智通财经APP讯,沃森生物(300142)(300142 SZ)公告,公司截至2023年7月3
 - 
                
                山东工商学院暑期社会实践团走进乡村
中国青年报客户端讯(张蓝艺尚柯伶中青报·中青网记者孟佩佩)“融合年
 - 
                
                王导:原油多头强势,回踩81.1直接做多
原油自六月底低点反转以来,一直处在单边上涨的趋势当中,多头走势已经
 - 
                
                世界各地运动员抓拍成都大运会上“最萌幼崽”
作为友好交往的使者,中国国宝大熊猫以一种特殊的方式增进中外人民之间
 - 
                
                对比强烈?如果许沁是这样的,还会被骂恋爱脑吗?
从没想过一部剧能歹毒到这种程度 说的是《我的人间烟火》,这剧的伤
 - 
                
                温州市区共享单车集体涨价,市民吐槽:贵过油费
“以前骑车半个小时才1 5元,现在十几分钟就2 5元,太贵了。”8月1日,
 - 
                
                鸭蛋胆固醇高吗,哪些人应该少吃?
鸭蛋黄的胆固醇高,蛋白的胆固醇不高,高血脂的人应该少吃鸭蛋黄,蛋白
 - 
                
                人民网(603000)8月2日14点40分触及涨停板
8月2日盘中消息14点40分人民网603000触及涨停板目前价格3235上涨100其
 - 
                
                10元起步的奶茶店早餐,怎么就成了打工人的福音?
第一财经商业数据中心(CBNData)隶属于上海文化广播影视集团(SMG),
 - 
                
                机械科幻战争怎么画_科幻机械绘画
机械科幻战争怎么画这个问题引起了很多人的关注,现在让我们来深入了解
 - 
                
                痛心!辽宁丹东失联4人均已遇难
记者从相关部门了解到,7月27日下午,辽宁丹东东港市长安镇邵家堡村附
 
            
 
                  
                  